Verre d'essai cerclé métal Ø38mm.
Précisez le verre souhaité dans l'onglet "Personnalisation" ci-dessous, cliquez sur "Enregistrer" puis ajouter le au panier.
Rupture de stock
Attention : dernièrs produits disponibles !
Date de disponibilité :
En commandant cet article, vous... recevez 13 points Soit 0,26€ de réduction à valoir sur votre prochaine commande en validant votre panier. |
Verre d'essai cerclé métal Ø38mm.
Précisez le verre souhaité dans l'onglet "Personnalisation" ci-dessous, cliquez sur "Enregistrer" puis ajouter le au panier.
Sphère / Convex (+) | Sphère / Concave (-) | Cylindre / Convex (+) | Cylindre / Concave (-) | Prisme | Accessoires | |||||||||||||||
Désign. | Qté | Désign. | Qté | Désign. | Qté | Désign. | Qté | Désign. | Qté | Désign. | Qté | Désign. | Qté | Désign. | Qté | |||||
0.12 | 1 | 5.00 | 1 | 0.12 | 1 | 5.00 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 1 | 0.50 | 1 | Filtre rouge | 1 | |||||
0.25 | 1 | 5.25 | 1 | 0.25 | 1 | 5.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 1.00 | 1 | Filtre vert | 1 | |||||
0.50 | 1 | 5.50 | 1 | 0.50 | 1 | 5.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 2.00 | 1 | Occlusion | 1 | |||||
0.75 | 1 | 5.75 | 1 | 0.75 | 1 | 5.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 3.00 | 1 | Plane | 1 | |||||
1.00 | 1 | 6.00 | 1 | 1.00 | 1 | 6.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 4.00 | 1 | Maddox blanc | 1 | |||||
1.25 | 1 | 6.50 | 1 | 1.25 | 1 | 6.50 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 5.00 | 1 | Maddox rouge | 1 | |||||
1.50 | 1 | 7.00 | 1 | 1.50 | 1 | 7.00 | 1 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1 | 6.00 | 1 | Dépoli | 1 | |||||
1.75 | 1 | 7.50 | 1 | 1.75 | 1 | 7.50 | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 | 8.00 | 1 | Lignes croisées | 1 | |||||
2.00 | 1 | 8.00 | 1 | 2.00 | 1 | 8.00 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | 1 | 10.00 | 1 | Tête d'épingle | 1 | |||||
2.25 | 1 | 8.50 | 1 | 2.25 | 1 | 8.50 | 1 | 2.25 | 1 | 2.25 | 1 | Fente | 1 | |||||||
2.50 | 1 | 9.00 | 1 | 2.50 | 1 | 9.00 | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 | 1 | Cylindre croisé | 1 | |||||||
2.75 | 1 | 9.50 | 1 | 2.75 | 1 | 9.50 | 1 | 2.75 | 1 | 2.75 | 1 | |||||||||
3.00 | 1 | 10.00 | 1 | 3.00 | 1 | 10.00 | 1 | 3.00 | 1 | 3.00 | 1 | |||||||||
3.25 | 1 | 11.00 | 1 | 3.25 | 1 | 11.00 | 1 | 3.25 | 1 | 3.25 | 1 | |||||||||
3.50 | 1 | 12.00 | 1 | 3.50 | 1 | 12.00 | 1 | 3.50 | 1 | 3.50 | 1 | |||||||||
3.75 | 1 | 13.00 | 1 | 3.75 | 1 | 13.00 | 1 | 3.75 | 1 | 3.75 | 1 | |||||||||
4.00 | 1 | 14.00 | 1 | 4.00 | 1 | 14.00 | 1 | 4.00 | 1 | 4.00 | 1 | |||||||||
4.25 | 1 | 16.00 | 1 | 4.25 | 1 | 16.00 | 1 | 4.50 | 1 | 4.50 | 1 | |||||||||
4.50 | 1 | 18.00 | 1 | 4.50 | 1 | 18.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | |||||||||
4.75 | 1 | 20.00 | 1 | 4.75 | 1 | 20.00 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | 1 |
Conditionnement | 1 pièce (Produit neuf) |
Produit emballé : dimensions (en mm) | 70 x 50 x 5 |
Produit emballé : poids (en g) | 10 |
* champs requis